Die Guttempler in Schleswig-Holstein bedanken sich für die Förderungen 2026/27
| Institution | Logo | Grund der Förderung | Fördersumme 2025 |
|---|---|---|---|
| Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. 24113 Kiel | Projekte zur Förderung suchtspezifischer und gesundheitspolitischer Ziele | 20.800,00 € | |
| Projekt Klar im Norden „Schnacken“ und Eventchor | 4.720,00 € | ||
| Nachdruck „Lillibeth“ | 4.620,ßß € | ||
| Der Paritätische Schleswig-Holstein | Förderung landesweit tätiger Selbsthilfeorganisationen | 5.375,00 € | |
| Förderung landesweit tätiger Selbsthilfeorganisationen | 0,00 € | ||
| Aktion „Hand in Hand für Norddeutschland-NDR“ | 10840,00 € | ||
| ARGE Selbsthilfe-Förderung Schleswig-Holstein | Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung | 54.960,00 € | |
| Gesamtsummen: | 95.940,00 € |


































