Die Guttempler in Berlin-Brandenburg bedanken sich für die Förderung 2022
| Förderer | Förderzweck | Fördersumme |
|---|---|---|
| Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung der Selbsthilfeorganisationen in Berlin gem.§20h SGB V | Gesamtförderung | 45.671,04 € |
| AOK Nordost | Haus-und Hoffest anläßlich des 25jährigen Jubiläum des Einzuges in das ehemalige Pumpwerk von Neukölln | 2.500,00 € |
| Der Paritätische/Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Haus-und Hoffest 2022 – 25 Jahre Guttemplerhaus | 3.229,92 € |
| Zuschuss für neues Mobiliar für das GT-Haus | 35.979,80 € | |
| Landesstelle für Suchtfragen e.V. / DRV | Pauschalierte Selbsthilfegruppenförderung gem. § 31 I Satz 1 Nr. 3 SGB VI | 3.800,00 € |
| Bezirksamt Neukölln von Berlin | Guttemplerkontakstelle Wildenbruchstr. | 40.000,00 € |
| Gesamt: | 131.180,76€ |




































